# 업무처리 사례 01 : 출장 관리

## 사례 A : 부산 출장 (마케팅팀 홍길동 과장)

| 항목 | 내용 |
|------|------|
| 출장자 | 홍길동 (마케팅팀 과장) |
| 출장 목적 | 부산지역 대리점 현황 점검 |
| 출장 기간 | 2025.01.15(수) ~ 2025.01.16(목), 1박 2일 |
| 출장 승인일 | 2025.01.15 (출장 당일) |
| 승인자 | 팀장 |
| 긴급 사유서 | 미첨부 |
| 출장보고서 제출일 | 2025.01.22 (출장 종료 후 4영업일) |

### 출장비 정산 내역

| 항목 | 청구 금액 | 비고 |
|------|----------|------|
| KTX 왕복 | 118,600원 | 실비 |
| 숙박비 | 220,000원 | 해운대 특급호텔 |
| 일비 | 100,000원 | 2일 × 50,000원 |
| **합계** | **438,600원** | |

---

## 사례 B : 제주 출장 (영업팀 김철수 대리)

| 항목 | 내용 |
|------|------|
| 출장자 | 김철수 (영업팀 대리) |
| 출장 목적 | 제주지점 영업현황 파악 및 교육 |
| 출장 기간 | 2025.02.10(월) ~ 2025.02.12(수), 2박 3일 |
| 출장 승인일 | 2025.02.05 (출장 3영업일 전) |
| 승인자 | 팀장 |
| 출장보고서 제출일 | 2025.02.14 (출장 종료 후 2영업일) |

### 출장비 정산 내역

| 항목 | 청구 금액 | 비고 |
|------|----------|------|
| 항공료 왕복 | 185,000원 | 이코노미석 |
| 숙박비 (2박) | 280,000원 | 1박 140,000원 × 2 |
| 일비 | 60,000원 | 3일 × 20,000원 |
| 렌터카 | 150,000원 | 2일간 사용 |
| **합계** | **675,000원** | |

---

## 사례 C : 대전 당일 출장 (기획팀 이미영 차장)

| 항목 | 내용 |
|------|------|
| 출장자 | 이미영 (기획팀 차장) |
| 출장 목적 | 협력사 미팅 |
| 출장 기간 | 2025.03.05(수), 당일 |
| 출장 승인일 | 2025.03.04 (출장 1영업일 전) |
| 승인자 | 팀장 |
| 출장보고서 제출일 | 2025.03.12 (출장 종료 후 5영업일) |

### 출장비 정산 내역

| 항목 | 청구 금액 | 비고 |
|------|----------|------|
| KTX 왕복 | 96,400원 | 실비 |
| 숙박비 | 150,000원 | 비즈니스호텔 |
| 일비 | 20,000원 | 1일 × 20,000원 |
| **합계** | **266,400원** | |

---

## 사례 D : 일본 도쿄 해외 출장 (IT운영팀 박준혁 과장)

| 항목 | 내용 |
|------|------|
| 출장자 | 박준혁 (IT운영팀 과장) |
| 출장 목적 | IT 컨퍼런스 참석 및 벤치마킹 |
| 출장 기간 | 2025.03.17(월) ~ 2025.03.21(금), 4박 5일 |
| 출장 승인일 | 2025.03.14 (출장 1영업일 전) |
| 승인자 | 팀장 |
| 출장보고서 제출일 | 미제출 (2025.04.01 현재) |

### 출장비 정산 내역

| 항목 | 청구 금액 | 비고 |
|------|----------|------|
| 항공료 왕복 | 850,000원 | 비즈니스석 |
| 숙박비 (4박) | 1,200,000원 | 1박 300,000원 × 4 |
| 일비 | 250,000원 | 5일 × 50,000원 |
| 교통비 (현지) | 180,000원 | 택시, 전철 등 |
| **합계** | **2,480,000원** | |
