# 업무처리 사례 03 : 문서 관리

## 사례 A : 계약서 보관 부실 (총무팀)

| 항목 | 내용 |
|------|------|
| 점검 일시 | 2025.03.10 |
| 점검 대상 | 총무팀 계약 문서 관리 현황 |
| 점검 결과 | 2024년 체결 계약 25건 중 문서관리시스템 등록 18건, 미등록 7건 |
| 미등록 계약 | 사무용품 3건, 시설유지보수 2건, 청소용역 1건, 보안용역 1건 |
| 원본 보관 | 25건 중 법무팀 송부 20건, 총무팀 자체 보관 5건 (법무팀 미송부) |
| 관련 증빙 | 견적서 보관율 72% (25건 중 18건), 검수조서 보관율 60% (25건 중 15건) |

### 상세 현황

| 계약명 | 금액 | 시스템등록 | 원본보관 | 견적서 | 검수조서 |
|--------|------|----------|---------|--------|---------|
| 사무용품 구매 A | 5,200만원 | X | 총무팀 | O | X |
| 사무용품 구매 B | 1,800만원 | X | 총무팀 | X | X |
| 사무용품 구매 C | 2,300만원 | X | 법무팀 | O | O |
| 시설유지보수 A | 8,500만원 | O | 법무팀 | O | O |
| 시설유지보수 B | 3,200만원 | X | 총무팀 | X | X |
| 청소용역 | 4,800만원 | X | 법무팀 | O | O |
| 보안용역 | 6,200만원 | X | 총무팀 | O | X |
| 복합기 임대 | 1,500만원 | O | 법무팀 | O | O |
| 전기설비 점검 | 2,100만원 | X | 총무팀 | X | X |
| 소방설비 점검 | 1,800만원 | O | 법무팀 | O | O |

---

## 사례 B : 보존기간 미준수 (영업기획팀)

| 항목 | 내용 |
|------|------|
| 점검 일시 | 2025.02.20 |
| 점검 내용 | 영업기획팀 문서 보존기간 준수 여부 |
| 점검 결과 | 2019년도 계약서 8건이 보존기간(5년) 만료 전 파기됨 |
| 파기 시점 | 2024.01 사무실 이전 시 폐기 |
| 파기 승인 | 문서관리담당자 확인 없이 담당자가 임의 파기 |
| 파기대장 기록 | 미기록 |
| 대외비 문서 포함 | 3건 (파쇄 여부 미확인) |

---

## 사례 C : 문서 작성 기준 미준수 (재무팀)

| 항목 | 내용 |
|------|------|
| 점검 일시 | 2025.03.01 |
| 점검 대상 | 재무팀 2024년 4분기 작성 문서 50건 |
| 점검 결과 | |

| 점검 항목 | 준수 | 미준수 | 미준수율 |
|-----------|------|--------|---------|
| 회사 지정 서식 사용 | 38건 | 12건 | 24% |
| 작성일 기재 | 45건 | 5건 | 10% |
| 작성자 기재 | 42건 | 8건 | 16% |
| 승인자 기재 | 35건 | 15건 | 30% |
| 금액 수정 불가 처리 | 28건 | 22건 | 44% |

---

## 사례 D : 회의록 미작성 (경영전략팀)

| 항목 | 내용 |
|------|------|
| 점검 일시 | 2025.02.15 |
| 점검 대상 | 경영전략팀 2024년 하반기 회의 현황 |
| 점검 결과 | 총 32회 회의 중 회의록 작성 15건 (47%) |
| 미작성 사유 | "회의록 작성 불필요 판단" (구두 회의, 정기 보고 등) |
| 보관 방법 | 15건 중 문서관리시스템 등록 8건, 개인 PC 보관 7건 |

### 미작성 회의 중 주요 건

| 회의일 | 참석자 | 회의 주제 | 회의록 |
|--------|--------|----------|--------|
| 2024.07.15 | 본부장 외 5명 | 하반기 사업계획 수립 | 미작성 |
| 2024.09.02 | 임원 외 8명 | 신사업 투자 검토 | 미작성 |
| 2024.10.20 | 팀장 외 3명 | 조직개편 방안 논의 | 미작성 |
| 2024.12.10 | 본부장 외 6명 | 2025년 예산안 심의 | 미작성 |
