# 업무처리 사례 05 : 자산 관리

## 사례 A : 자산 실사 불일치 (총무팀 관할)

| 항목 | 내용 |
|------|------|
| 실사 일시 | 2025.02.28 |
| 실사 대상 | 본사 4층~8층 유형자산 |
| 실사 수행자 | 총무팀 최영진 과장 (1인 수행) |

### 실사 결과

| 구분 | 자산관리대장 | 실물 확인 | 불일치 |
|------|------------|----------|--------|
| 노트북 | 85대 | 78대 | 7대 미확인 |
| 데스크탑 | 120대 | 118대 | 2대 미확인 |
| 복합기 | 15대 | 15대 | 일치 |
| 프로젝터 | 8대 | 6대 | 2대 미확인 |
| 모니터 | 195대 | 190대 | 5대 미확인 |

### 미확인 자산 상세

| 자산번호 | 자산명 | 취득가 | 사용부서 | 비고 |
|---------|--------|--------|---------|------|
| NB-2021-045 | 노트북(삼성) | 1,800,000원 | 마케팅팀 | 사용자 퇴직, 반납 기록 없음 |
| NB-2022-012 | 노트북(LG) | 2,100,000원 | 영업팀 | 외근용으로 반출, 반출기록 미등록 |
| NB-2022-033 | 노트북(삼성) | 1,900,000원 | 기획팀 | 소재 불명 |
| NB-2023-008 | 노트북(HP) | 2,300,000원 | IT운영팀 | 테스트용 사용 중이나 대장 미이관 |
| NB-2023-015 | 노트북(삼성) | 2,000,000원 | 재무팀 | 한소희 과장 자택 사용 중 (반출승인 미확인) |
| NB-2024-002 | 노트북(LG) | 2,400,000원 | 인사팀 | 신규 배정 후 대장 미갱신 |
| NB-2024-018 | 노트북(삼성) | 2,200,000원 | 영업기획팀 | 분실 신고 (경위서 미제출) |
| PJ-2020-003 | 프로젝터(엡손) | 3,500,000원 | 교육팀 | 5층 교육장 → 8층 이동, 이동기록 미등록 |
| PJ-2021-005 | 프로젝터(LG) | 2,800,000원 | 총무팀 | 고장 후 방치, 처분절차 미이행 |

- 불일치 원인 조사 : 미실시 (실사 보고서에 "추후 확인" 기재)
- 경영지원본부장 보고 : 미보고

---

## 사례 B : 불용자산 처분 절차 위반 (IT운영팀)

| 항목 | 내용 |
|------|------|
| 처분 일시 | 2025.01.15 |
| 처분 대상 | 노후 서버 장비 5대, 네트워크 장비 3대 |
| 장부가액 합계 | 12,500,000원 |
| 처분 방법 | 폐기업체에 무상 인도 |
| 자산관리위원회 심의 | 미실시 |
| 부서장 승인 | 미승인 (팀장 구두 승인만) |
| 처분 기록 | 처분사유 기재 없음, 처분방법 "폐기"로만 기재, 처분금액 미기재 |
| 데이터 삭제 | 서버 내 데이터 삭제 확인서 미확보 |

---

## 사례 C : 자산 사적 사용 (영업팀)

| 항목 | 내용 |
|------|------|
| 확인 일시 | 2025.03.05 |
| 대상 자산 | 업무용 차량 2대 |

### 차량 운행 기록 점검 결과

| 차량번호 | 사용자 | 점검 기간 | 주말 운행 | 사적 사용 의심 |
|---------|--------|----------|----------|--------------|
| 12가3456 | 한승우 | 2025.01~03 | 8회 | 주말 운행 중 목적지가 본인 자택 근처 대형마트, 골프장 등 |
| 34나5678 | 김도윤 | 2025.01~03 | 3회 | 주말 1회 가족 여행 추정 (왕복 300km, 고속도로 톨게이트 기록) |

- 업무용 차량 운행일지 작성률 : 한승우 45%, 김도윤 62%
- 주말/공휴일 운행에 대한 사전 승인 : 전건 미확인

---

## 사례 D : 소프트웨어 라이선스 관리 (IT운영팀)

| 항목 | 내용 |
|------|------|
| 점검 일시 | 2025.03.15 |
| 점검 대상 | 사내 소프트웨어 라이선스 현황 |

### 라이선스 현황

| 소프트웨어 | 보유 라이선스 | 설치 수 | 초과 | 자산대장 등록 |
|-----------|-------------|---------|------|-------------|
| MS Office 365 | 200석 | 215석 | 15석 초과 | O |
| Adobe Creative Suite | 20석 | 28석 | 8석 초과 | O |
| 한글과컴퓨터 한컴오피스 | 150석 | 148석 | 정상 | O |
| Tableau Desktop | 10석 | 10석 | 정상 | X (미등록) |
| AutoCAD | 5석 | 3석 | 정상 | X (미등록) |
| Slack Enterprise | 300석 | 312석 | 12석 초과 | X (미등록) |

- 라이선스 초과 사용 3건 → 저작권 침해 위험
- 자산관리대장 미등록 3건 → 무형자산 등록 기준(100만원 이상) 해당 여부 미확인
